您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
北京時間2025年02月01日02時51分,美國(AAME.us)股票出現異動,股價急速跳水6.98%。截至發稿,該股報1.60美元/股,成交量1213股,換手率0.01%,振幅4.65%。
最近的財報數據顯示,該股實現營業收入44.52百萬美元,淨利潤-2.00百萬美元,每股收益-0.10美元,毛利--,市盈率-4.69倍。
機構評級方麵,目前暫無機構對該股做出“買入、持有、賣出”建議。
美國大西洋股票所在的保險行業中,整體跌幅為0.68%。其相關個股中,MBIA、Oxbridge Re Holdings C/Wts 26/03/2029(Pur To Com)、Gohealth, Inc.漲幅較大,Reliance Global Group, Inc.、MBIA、Root, Inc.較為活躍,換手率分別為4.05%、2.13%、1.24%,振幅較大的相關個股有MBIA、天睿祥、Reliance Global Group, Inc.,振幅分別為14.61%、11.29%、10.10%。
美國大西洋公司簡介:Atlantic American Corp在人壽,健康,財產和意外傷害保險行業的專業市場開展業務。 該公司有兩個部門:American Southern,提供財產和傷亡保險,包括人身傷害和財產損失責任保險,未投保的駕車者保險以及商業賬戶的人身傷害保險。 它還以多年合同為基礎,向州政府和地方政府以及 Bankers Fidelity 提供定製的商業汽車保險,該公司的人壽和健康業務提供各種人壽和補充健康產品,包括普通和定期人壽保險, 醫療保險補助和其他健康保險。 它的收入來自保費收取和投資收益。
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 統計局發布10月份經濟數據 CPI同比上漲4.4%央行導演貨幣政策回歸大戲 | 23~26 ° |
2 | 去年前11月省級國有企業利潤同比增長56.5%專家質疑傳統CPI的科學性 分收入層CPI漸近 | 23~25 ° |
3 | 統計局:CPI數據客觀真實反映價格水平上漲程度2010年前三季度國民經濟運行情況發布會實錄 | 23~25 ° |
4 | 東航2010年航班正點率79.04% 排名行業第一開征房產稅傳言影響市場 任誌強稱隻會拉高房價 | 23~25 ° |
5 | 適度可控通脹對經濟增長有利央行:我國今年貨幣增長平穩可控 | 23~25 ° |
6 | 周小川:貨幣政策麵臨兩難聯合國報告預測2011年中國經濟增長8.9% | 23~25 ° |
7 | 三季度經濟數據今日發布 CPI可能持續走高今年通脹壓力不減 全年CPI或破4% | 20~25 ° |
8 | 溫州樂清民企海外訴訟五連勝中金:人民幣有效匯率未來12個月將上升5% | 20~25 ° |
9 | 央行官員頻提常態穩健 貨幣政策轉向預期強化2010年前三季度國民經濟運行情況發布會實錄 | 17~25 ° |
10 | 管理通脹預期是央行未來政策重要方向中國移民地理:新富階層與知識精英外流升溫 | 12~25 ° |
1 | 明年通脹目標超3% 赤字重回萬億以下國務院出台16項措施穩定物價 | -24~-12 ° |
2 | 世行上調中國今年經濟預期至10%2010新經濟體增勢強勁 2011全球經濟增速4% | -24~-9 ° |
3 | 中國預計2015年將成世界第一大入境旅遊接待國11月1日起多項經濟領域新規開始實施 | -23~-12 ° |
4 | 社科院預測:明年CPI增幅達3.3%我國嚴厲查處囤積居奇和炒作物價行為 | -23~-8 ° |
5 | 高層調控政策或存分歧10月實際使用外資76.63億美元 連續15個月增長 | -20~-8 ° |
6 | 新華社評論員:力促增收惠民生 著眼統籌添活力中央經濟會議聚焦改善民生 明年政策取向穩健 | -20~-8 ° |
7 | 西部大開發十二五規劃編製啟動前三季度城鄉居民人均收入實際增長7.5%和9.7% | -20~-5 ° |
8 | 京滬等地樓市調控遭強大博弈 上漲壓力未除央票發行暫停 調整存準率或成常規手段 | -19~-10 ° |
9 | 省市政府樓市調控將接受考核 穩定房價不力將被追責雲南瀘西煤礦越界盜采引發9人死亡血案 | -18~-12 ° |
10 | 中國計劃十二五大力開發水電柴油荒席卷我國多座城市 南方晚稻收割受到影響 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 地方省份立法保障工資集體協商維護職工權益央行:把好流動性閘門 引導信貸合理增長 | 7优 |
2 | 2010年央企利潤增長四成 仍未恢複到曆史高點政府幹預 四舉措穩定物價 | 7优 |
3 | 2011年中國外貿著力結構優化升級左學金稱美量化寬鬆政策推升中國通脹預期 | 7优 |
4 | 統計局:1-11月份CPI為3.2% 在全年目標範圍內10月CPI或超4%再次加息可能性增大 | 7优 |
5 | 劉世錦:2010年外貿增幅和物價上漲雙超預想食用農產品價格連續5周上漲 | 7优 |
6 | 央行頻吹風銀行收緊信貸 民間利率陡升三倍今年全國要新建1000萬套保障房 | 7优 |
7 | 郭世坤:上半年是加息敏感期財政部本月起調查部屬央企家底 | 7优 |
8 | 2010年人民幣實際有效匯率升4.72%十二五商貿流通業規劃已上報國務院 | 7优 |
9 | 廣東將推出5000萬元省級價格調節基金9月經濟數據今公布 投資料繼續走穩 | 7优 |
10 | 姚景源:食品價格上漲為主的通脹不可輕視統計局:2009年GDP最終核實數據調整為9.2% | 7优 |
1 | 人口普查內情:80億投入能否摸清家底保障房規模超預期成為周期行業新看點 | 381严重 |
2 | 國務院物價穩定檢查組抵上海 排摸節前市場價格內蒙古邁入GDP萬億俱樂部 人均GDP直逼廣東 | 324严重 |
3 | 前10月中國非金融類對外直接投資405.4億美元社科院:中國CPI五年間被係統性低估7% | 273重度 |
4 | 個人所得稅改革最早明年推出 可能降低稅率10月份中國製造業采購經理指數為54.7% | 270重度 |
5 | 國家發改委醞釀私募發行企業債統計局公布2010年1-11月房地產市場運行情況 | 269重度 |
6 | 郎鹹平呼籲整合農業產業鏈並實施反壟斷法中國經濟重心正往中西部轉移 | 257重度 |
7 | 截至9月末國家外匯儲備餘額為26483億美元71家央企超200家地產公司至今未清退房地產業務 | 256重度 |
8 | 發改委:我國有能力保持價格總水平基本穩定經濟藍皮書:普通勞動者工資必然上漲 | 229重度 |
9 | 外匯局將用匯率利率等工具阻止熱錢投機香港機場客運量突破五千萬人次 | 229重度 |
10 | 中移動李華腐敗案內幕 與重慶移動沈長富案有關個稅起征點未定新方案年內難實施 | 226重度 |
友情链接: